この記事はプロモーションが含まれています。
以下はシミュレーションに使用したデータです。
- 収入は可処分所得(所得税/住民税/社会保険料を除く)で表示しています。
- すべて夫22歳時点の物価水準で表示しています。
ケースごとの詳細データ
| 1. 高校(普通科)→大学で成功 | |||
| 収入条件 | 万円/年 | 年齢 | 変動率(%) | 
| 給与 | 400 | 夫22-60歳 (年収約520万) | 1 | 
| 200 | 夫61-65歳 | 1 | |
| 300 | 妻22-27歳 (年収約380万) | 1 | |
| 160 | 妻36-40歳 (年収約200万) | 1 | |
| 200 | 妻41-60歳 (年収約250万) | 1 | |
| 100 | 妻61-65歳 | 1 | |
| 退職金 | 1000 | 夫60歳 | 0 | 
| 住宅資金援助(親) | 300 | 夫36歳 | 0 | 
| 奨学金借入(第1子) | 120 | 夫50-53歳 | 0 | 
| 奨学金借入(第2子) | 120 | 夫53-56歳 | 0 | 
| 支出条件 | 万円/年 | 年齢 | 変動率(%) | 
| 生活費 | 218 | 夫23歳-29歳 | 2 | 
| 300 | 夫30歳-39歳 | 2 | |
| 336 | 夫40歳-49歳 | 2 | |
| 328 | 夫50歳-59歳 | 2 | |
| 328 | 夫60歳-69歳 | 1.3 | |
| 賃貸支払い | 84 | 夫-35歳 | 1 | 
| 住宅ローン返済 (元利金等) | 80.4 | 夫36-63歳 | 0 | 
| 固定資産税 都市計画税 | 12 | 夫36歳-93歳 | 0 | 
| 住宅維持(積立含) | 24 | 夫36歳-88歳 | 0 | 
| マイホーム頭金 | 1000 | 夫36歳 | 0 | 
| 結婚費用 | 300 | 夫30歳 | 0 | 
| 出産関連費用(自己負担分) | 20 | 夫31, 34歳 | 0 | 
| 教育費 | 30.9 | 4-6歳 | 2 | 
| (第1子) | 35.3 | 7-9歳 | 2 | 
| 35.3 | 10-12歳 | 2 | |
| 公立中 | 53.9 | 13-15歳 | 2 | 
| 公立高 | 51.3 | 16-18歳 | 2 | 
| 国公立大自宅 | 120.3 | 19-22歳 | 2 | 
| 教育費 | 30.9 | 4-6歳 | 2 | 
| (第2子) | 35.3 | 7-9歳 | 2 | 
| 35.3 | 10-12歳 | 2 | |
| 公立中 | 53.9 | 13-15歳 | 2 | 
| 公立高 | 51.3 | 16-18歳 | 2 | 
| 国公立大自宅 | 120.3 | 19-22歳 | 2 | 
| 2. 高校(普通科)→大学進学で失敗 | |||
| 収入条件 | 万円/年 | 年齢 | 変動率(%) | 
| 給与 | 400 | 夫23-25歳 (年収約520万) | 1 | 
| 300 | 夫26-60歳 (年収約380万) | 1 | |
| 150 | 夫61-65歳 | 1 | |
| 300 | 妻22-27歳 (年収約380万) | 1 | |
| 160 | 妻36-40歳 (年収約200万) | 1 | |
| 200 | 妻41-60歳 (年収約250万) | 1 | |
| 100 | 妻61-65歳 | 1 | |
| 退職金 | 300 | 夫60歳 | 0 | 
| 奨学金借入(第1子) | 120 | 夫50-53歳 | 0 | 
| 支出条件 | 万円/年 | 年齢 | 変動率(%) | 
| 生活費 | 218 | 夫23歳-29歳 | 2 | 
| 300 | 夫30歳-39歳 | 2 | |
| 312 | 夫40歳-49歳 | 2 | |
| 304 | 夫50歳-59歳 | 2 | |
| 304 | 夫60歳-69歳 | 1.3 | |
| 賃貸支払い | 84 | 夫-60歳 | 1 | 
| 60 | 夫61-歳 | 1 | |
| 結婚費用 | 300 | 夫30歳 | 0 | 
| 出産関連費用(自己負担分) | 20 | 夫31歳 | 0 | 
| 教育費 | 30.9 | 4-6歳 | 2 | 
| (第1子) | 35.3 | 7-9歳 | 2 | 
| 35.3 | 10-12歳 | 2 | |
| 公立中 | 53.9 | 13-15歳 | 2 | 
| 公立高 | 51.3 | 16-18歳 | 2 | 
| 国公立大自宅 | 120.3 | 19-22歳 | 2 | 
| 3. 高校(専門学科)→専門学校で成功 | |||
| 収入条件 | 万円/年 | 年齢 | 変動率(%) | 
| 給与 | 330 | 夫22-60歳 (年収約420万) | 1 | 
| 165 | 夫61-65歳 | 1 | |
| 300 | 妻22-27歳 (年収約380万) | 1 | |
| 160 | 妻36-40歳 (年収約200万) | 1 | |
| 200 | 妻41-60歳 (年収約250万) | 1 | |
| 100 | 妻61-65歳 | 1 | |
| 退職金 | 500 | 夫60歳 | 0 | 
| 奨学金借入(第1子) | 120 | 夫50-53歳 | 0 | 
| 支出条件 | 万円/年 | 年齢 | 変動率(%) | 
| 生活費 | 218 | 夫23歳-29歳 | 2 | 
| 300 | 夫30歳-39歳 | 2 | |
| 312 | 夫40歳-49歳 | 2 | |
| 304 | 夫50歳-59歳 | 2 | |
| 304 | 夫60歳-69歳 | 1.3 | |
| 賃貸支払い | 84 | 夫-60歳 | 1 | 
| 60 | 夫61-歳 | 1 | |
| 結婚費用 | 300 | 夫30歳 | 0 | 
| 出産関連費用(自己負担分) | 20 | 夫31歳 | 0 | 
| 教育費 | 30.9 | 4-6歳 | 2 | 
| (第1子) | 35.3 | 7-9歳 | 2 | 
| 35.3 | 10-12歳 | 2 | |
| 公立中 | 53.9 | 13-15歳 | 2 | 
| 公立高 | 51.3 | 16-18歳 | 2 | 
| 国公立大自宅 | 120.3 | 19-22歳 | 2 | 
 一生安心の家計やりくり術
 一生安心の家計やりくり術 