この記事はプロモーションが含まれています。
以下はシミュレーションに使用したデータです。
- 収入は可処分所得(所得税/住民税/社会保険料を除く)で表示しています。
- すべて夫46歳時点の物価水準で表示しています。
ケースごとの詳細データ
| 1. 通塾で国立落ち私立大学に | |||
| 収入条件 | 万円/年 | 年齢 | 変動率(%) | 
| 給与 | 400 | 夫40-60歳 (年収約520万) | 1 | 
| 283 | 妻37-60歳 (年収約360万) | 1 | |
| 退職金 | 800 | 夫60歳 | 0 | 
| 支出条件 | 万円/年 | 年齢 | 変動率(%) | 
| 生活費 | 336 | 夫40歳-49歳 | 2 | 
| 352 | 夫50歳-59歳 | 2 | |
| 328 | 夫60歳-69歳 | 1.7 | |
| 住宅ローン返済 (元利金等) | 120 | 夫36-63歳 | 0 | 
| 固定資産税 都市計画税 | 12 | 夫36歳-93歳 | 0 | 
| 住宅維持(積立含) | 36 | 夫36歳-88歳 | 0 | 
| 教育費(第1子) | 35.3 | 10-12歳 | 2 | 
| 公立中 | 53.9 | 13-15歳 | 2 | 
| 公立高(塾費用) | 40 | 16-18歳 | 2 | 
| 公立高(上記以外) | 33 | 16-18歳 | 2 | 
| 私立大(理)自宅 | 205.4 | 19-22歳 | 2 | 
| 教育費(第2子) | 35.3 | 7-9歳 | 2 | 
| 35.3 | 10-12歳 | 2 | |
| 公立中 | 53.9 | 13-15歳 | 2 | 
| 公立高(塾費用) | 40 | 16-18歳 | 2 | 
| 公立高(上記以外) | 33 | 16-18歳 | 2 | 
| 私立大(理)自宅 | 205.4 | 19-22歳 | 2 | 
| 2. 独学で国立落ち私立大学に | |||
| 収入条件 | 万円/年 | 年齢 | 変動率(%) | 
| 給与 | 400 | 夫40-60歳 (年収約520万) | 1 | 
| 283 | 妻37-60歳 (年収約360万) | 1 | |
| 退職金 | 800 | 夫60歳 | 0 | 
| 支出条件 | 万円/年 | 年齢 | 変動率(%) | 
| 生活費 | 336 | 夫40歳-49歳 | 2 | 
| 352 | 夫50歳-59歳 | 2 | |
| 328 | 夫60歳-69歳 | 1.7 | |
| 住宅ローン返済 (元利金等) | 120 | 夫36-63歳 | 0 | 
| 固定資産税 都市計画税 | 12 | 夫36歳-93歳 | 0 | 
| 住宅維持(積立含) | 36 | 夫36歳-88歳 | 0 | 
| 教育費(第1子) | 35.3 | 10-12歳 | 2 | 
| 公立中 | 53.9 | 13-15歳 | 2 | 
| 公立高(家庭内学習費用) | 4 | 16-18歳 | 2 | 
| 公立高(上記以外) | 33 | 16-18歳 | 2 | 
| 私立大(理)自宅 | 205.4 | 19-22歳 | 2 | 
| 教育費(第2子) | 35.3 | 7-9歳 | 2 | 
| 35.3 | 10-12歳 | 2 | |
| 公立中 | 53.9 | 13-15歳 | 2 | 
| 公立高(家庭内学習費用) | 4 | 16-18歳 | 2 | 
| 公立高(上記以外) | 33 | 16-18歳 | 2 | 
| 私立大(理)自宅 | 205.4 | 19-22歳 | 2 | 
| 3. 独学+αで国立大学に | |||
| 収入条件 | 万円/年 | 年齢 | 変動率(%) | 
| 給与 | 400 | 夫40-60歳 (年収約520万) | 1 | 
| 283 | 妻37-60歳 (年収約360万) | 1 | |
| 退職金 | 800 | 夫60歳 | 0 | 
| 支出条件 | 万円/年 | 年齢 | 変動率(%) | 
| 生活費 | 336 | 夫40歳-49歳 | 2 | 
| 352 | 夫50歳-59歳 | 2 | |
| 328 | 夫60歳-69歳 | 1.7 | |
| 住宅ローン返済 (元利金等) | 120 | 夫36-63歳 | 0 | 
| 固定資産税 都市計画税 | 12 | 夫36歳-93歳 | 0 | 
| 住宅維持(積立含) | 36 | 夫36歳-88歳 | 0 | 
| 教育費(第1子) | 35.3 | 10-12歳 | 2 | 
| 公立中 | 53.9 | 13-15歳 | 2 | 
| 公立高(家庭内学習費用) | 4 | 16-18歳 | 2 | 
| 公立高(上記以外) | 33 | 16-18歳 | 2 | 
| 国立大自宅 | 120.3 | 19-22歳 | 2 | 
| 教育費(第2子) | 35.3 | 7-9歳 | 2 | 
| 35.3 | 10-12歳 | 2 | |
| 公立中 | 53.9 | 13-15歳 | 2 | 
| 公立高(家庭内学習費用) | 4 | 16-18歳 | 2 | 
| 公立高(上記以外) | 33 | 16-18歳 | 2 | 
| 国立大自宅 | 120.3 | 19-22歳 | 2 | 
 一生安心の家計やりくり術
 一生安心の家計やりくり術 