この記事はプロモーションが含まれています。
以下はシミュレーションに使用したデータです。
- 収入は可処分所得(所得税/住民税/社会保険料を除く)で表示しています。
- すべて夫40歳時点の物価水準で表示しています。
ケースごとの詳細データ
| 1. 親の浪費あり、親も自分も節税せず | |||
| 収入条件 | 万円/年 | 年齢 | 変動率(%) | 
| 給与 | 400 | 夫40-60歳 (年収約520万) | 1 | 
| 200 | 夫61-65歳 | 1 | |
| 283 | 妻37-60歳 (年収約360万) | 1 | |
| 100 | 妻61-65歳 | 1 | |
| 退職金 | 1700 | 夫60歳 | 0 | 
| 年金 | 180 | 夫65歳-終身 | 1 | 
| 45 | 夫死後(遺族厚生)妻98-100歳 | 1 | |
| 120 | 妻65歳-終身 | 1 | |
| マイホーム売却 | 500 | 夫93歳 | 0 | 
| 支出条件 | 万円/年 | 年齢 | 変動率(%) | 
| 生活費 | 336 | 夫40歳-49歳 | 2 | 
| 352 | 夫50歳-59歳 | 2 | |
| 328 | 夫60歳-69歳 | 1.5 | |
| 295 | 夫70歳-79歳 | 1.3 | |
| 271 | 夫80歳-90歳 | 1.1 | |
| 130 | 夫91歳-93歳 | 1 | |
| 36 | 夫94歳-100歳 | 0 | |
| 24 | 妻98歳-100歳 | 0 | |
| 親への仕送り(扶養控除せず) | 72 | 夫42歳-68歳 | 0 | 
| 住宅ローン返済 (元利金等) | 120 | 夫36-63歳 | 0 | 
| 固定資産税 都市計画税 | 12 | 夫36歳-93歳 | 0 | 
| 住宅維持(積立含) | 36 | 夫36歳-88歳 | 0 | 
| 教育費(第1子) | 35.3 | 10-12歳 | 2 | 
| 公立中 | 53.9 | 13-15歳 | 2 | 
| 私立高 | 105.4 | 16-18歳 | 2 | 
| 私立大(理)自宅 | 205.4 | 19-22歳 | 2 | 
| 教育費(第2子) | 35.3 | 7-9歳 | 2 | 
| 35.3 | 10-12歳 | 2 | |
| 公立中 | 53.9 | 13-15歳 | 2 | 
| 私立高 | 105.4 | 16-18歳 | 2 | 
| 私立大(理)自宅 | 205.4 | 19-22歳 | 2 | 
| 介護費 | 120 | 夫91-100歳 | 1.5 | 
| 120 | 妻91-100歳 | 1.5 | |
| 2. 親が対策(節約・節税) | |||
| 収入条件 | 万円/年 | 年齢 | 変動率(%) | 
| 給与 | 400 | 夫40-60歳 (年収約520万) | 1 | 
| 200 | 夫61-65歳 | 1 | |
| 283 | 妻37-60歳 (年収約360万) | 1 | |
| 100 | 妻61-65歳 | 1 | |
| 退職金 | 1700 | 夫60歳 | 0 | 
| 年金 | 180 | 夫65歳-終身 | 1 | 
| 45 | 夫死後(遺族厚生)妻98-100歳 | 1 | |
| 120 | 妻65歳-終身 | 1 | |
| マイホーム売却 | 500 | 夫93歳 | 0 | 
| 支出条件 | 万円/年 | 年齢 | 変動率(%) | 
| 生活費 | 336 | 夫40歳-49歳 | 2 | 
| 352 | 夫50歳-59歳 | 2 | |
| 328 | 夫60歳-69歳 | 1.5 | |
| 295 | 夫70歳-79歳 | 1.3 | |
| 271 | 夫80歳-90歳 | 1.1 | |
| 130 | 夫91歳-93歳 | 1 | |
| 36 | 夫94歳-100歳 | 0 | |
| 24 | 妻98歳-100歳 | 0 | |
| 親への仕送り(扶養控除せず) | 48 | 夫42歳-68歳 | 0 | 
| 住宅ローン返済 (元利金等) | 120 | 夫36-63歳 | 0 | 
| 固定資産税 都市計画税 | 12 | 夫36歳-93歳 | 0 | 
| 住宅維持(積立含) | 36 | 夫36歳-88歳 | 0 | 
| 教育費(第1子) | 35.3 | 10-12歳 | 2 | 
| 公立中 | 53.9 | 13-15歳 | 2 | 
| 私立高 | 105.4 | 16-18歳 | 2 | 
| 私立大(理)自宅 | 205.4 | 19-22歳 | 2 | 
| 教育費(第2子) | 35.3 | 7-9歳 | 2 | 
| 35.3 | 10-12歳 | 2 | |
| 公立中 | 53.9 | 13-15歳 | 2 | 
| 私立高 | 105.4 | 16-18歳 | 2 | 
| 私立大(理)自宅 | 205.4 | 19-22歳 | 2 | 
| 介護費 | 120 | 夫91-100歳 | 1.5 | 
| 120 | 妻91-100歳 | 1.5 | |
| 3. 親も自分も対策 | |||
| 収入条件 | 万円/年 | 年齢 | 変動率(%) | 
| 給与 | 400 | 夫40-60歳 (年収約520万) | 1 | 
| 200 | 夫61-65歳 | 1 | |
| 283 | 妻37-60歳 (年収約360万) | 1 | |
| 100 | 妻61-65歳 | 1 | |
| 退職金 | 1700 | 夫60歳 | 0 | 
| 年金 | 180 | 夫65歳-終身 | 1 | 
| 45 | 夫死後(遺族厚生)妻98-100歳 | 1 | |
| 120 | 妻65歳-終身 | 1 | |
| マイホーム売却 | 500 | 夫93歳 | 0 | 
| 支出条件 | 万円/年 | 年齢 | 変動率(%) | 
| 生活費 | 336 | 夫40歳-49歳 | 2 | 
| 352 | 夫50歳-59歳 | 2 | |
| 328 | 夫60歳-69歳 | 1.5 | |
| 295 | 夫70歳-79歳 | 1.3 | |
| 271 | 夫80歳-90歳 | 1.1 | |
| 130 | 夫91歳-93歳 | 1 | |
| 36 | 夫94歳-100歳 | 0 | |
| 24 | 妻98歳-100歳 | 0 | |
| 親への仕送り(扶養控除後の実質負担) | 34.6 | 夫42歳-60歳 | 0 | 
| 39.4 | 夫61歳-68歳 | 0 | |
| 住宅ローン返済 (元利金等) | 120 | 夫36-63歳 | 0 | 
| 固定資産税 都市計画税 | 12 | 夫36歳-93歳 | 0 | 
| 住宅維持(積立含) | 36 | 夫36歳-88歳 | 0 | 
| 教育費(第1子) | 35.3 | 10-12歳 | 2 | 
| 公立中 | 53.9 | 13-15歳 | 2 | 
| 私立高 | 105.4 | 16-18歳 | 2 | 
| 私立大(理)自宅 | 205.4 | 19-22歳 | 2 | 
| 教育費(第2子) | 35.3 | 7-9歳 | 2 | 
| 35.3 | 10-12歳 | 2 | |
| 公立中 | 53.9 | 13-15歳 | 2 | 
| 私立高 | 105.4 | 16-18歳 | 2 | 
| 私立大(理)自宅 | 205.4 | 19-22歳 | 2 | 
| 介護費 | 120 | 夫91-100歳 | 1.5 | 
| 120 | 妻91-100歳 | 1.5 | |
 一生安心の家計やりくり術
 一生安心の家計やりくり術 