一生安心の家計やりくり術

lifemoney-fp.com

以下はシミュレーションに使用したデータです。

  • 収入は可処分所得(所得税/住民税/社会保険料を除く)で表示しています。
  • すべて将来の夫22歳時点の物価水準で表示しています。

ケースごとの詳細データ

1. 夫の奨学金を知らない妻の目論見
収入条件 万円/年 年齢 変動率(%)
給与 400 夫22-60歳
(年収約520万)
1
200 夫61-65歳 1
300 妻22-27歳
(年収約380万)
1
160 妻36-40歳
(年収約200万)
1
200 妻41-60歳
(年収約250万)
1
100 妻61-65歳 1
退職金 1000 夫60歳 0
年金 168 夫65歳-終身 1
51 夫死後(遺族厚生)妻98-100歳 1
100 妻65歳-終身 1
住宅資金援助(親) 300 夫36歳 0
奨学金借入(第1子) 120  夫50-53歳  0
奨学金借入(第2子) 120  夫53-56歳  0
マイホーム売却 500 夫93歳 0
支出条件 万円/年 年齢 変動率(%)
生活費 218 夫23歳-29歳 2
300 夫30歳-39歳 2
336 夫40歳-49歳 2
328 夫50歳-59歳 2
328 夫60歳-69歳 1.3
295 夫70歳-79歳 1.3
271 夫80歳-90歳 1.2
130 夫91歳-93歳 1
36 夫94歳-100歳 0
24 妻98歳-100歳 0
奨学金返済 0 夫22-41歳 0
賃貸支払い 84 夫-35歳 2
住宅ローン返済
(元利金等)
80.4 夫36-63歳 0
固定資産税
都市計画税
12 夫36歳-93歳 0
住宅維持(積立含) 24 夫36歳-88歳 0
マイホーム頭金 1000 夫36歳 0
結婚費用 300 夫30歳 0
出産関連費用(自己負担分) 20 夫31, 34歳 0
教育費 30.9 4-6歳 2
(第1子) 35.3 7-9歳 2
  35.3 10-12歳 2
公立中 53.9 13-15歳 2
公立高 51.3 16-18歳 2
国公立大自宅 120.3 19-22歳 2
教育費 30.9 4-6歳 2
(第2子) 35.3 7-9歳 2
  35.3 10-12歳 2
公立中 53.9 13-15歳 2
公立高 51.3 16-18歳 2
国公立大自宅 120.3 19-22歳 2
2. 奨学金返済を計上すると破綻
収入条件 万円/年 年齢 変動率(%)
給与 400 夫22-60歳
(年収約520万)
1
200 夫61-65歳 1
300 妻22-27歳
(年収約380万)
1
160 妻36-40歳
(年収約200万)
1
200 妻41-60歳
(年収約250万)
1
100 妻61-65歳 1
退職金 1000 夫60歳 0
年金 168 夫65歳-終身 1
51 夫死後(遺族厚生)妻98-100歳 1
100 妻65歳-終身 1
住宅資金援助(親) 300 夫36歳 0
奨学金借入(第1子) 120  夫50-53歳  0
奨学金借入(第2子) 120  夫53-56歳  0
マイホーム売却 500 夫93歳 0
支出条件 万円/年 年齢 変動率(%)
生活費 218 夫23歳-29歳 2
300 夫30歳-39歳 2
336 夫40歳-49歳 2
328 夫50歳-59歳 2
328 夫60歳-69歳 1.3
295 夫70歳-79歳 1.3
271 夫80歳-90歳 1.2
130 夫91歳-93歳 1
36 夫94歳-100歳 0
24 妻98歳-100歳 0
奨学金返済 31 夫22-41歳 0
賃貸支払い 84 夫-35歳 2
住宅ローン返済
(元利金等)
80.4 夫36-63歳 0
固定資産税
都市計画税
12 夫36歳-93歳 0
住宅維持(積立含) 24 夫36歳-88歳 0
マイホーム頭金 1000 夫36歳 0
結婚費用 300 夫30歳 0
出産関連費用(自己負担分) 20 夫31, 34歳 0
教育費 30.9 4-6歳 2
(第1子) 35.3 7-9歳 2
  35.3 10-12歳 2
公立中 53.9 13-15歳 2
公立高 51.3 16-18歳 2
国公立大自宅 120.3 19-22歳 2
教育費 30.9 4-6歳 2
(第2子) 35.3 7-9歳 2
  35.3 10-12歳 2
公立中 53.9 13-15歳 2
公立高 51.3 16-18歳 2
国公立大自宅 120.3 19-22歳 2
3. 奨学金返済を考慮し見合った生活
収入条件 万円/年 年齢 変動率(%)
給与 400 夫22-60歳
(年収約520万)
1
200 夫61-65歳 1
300 妻22-27歳
(年収約380万)
1
160 妻36-40歳
(年収約200万)
1
200 妻41-60歳
(年収約250万)
1
100 妻61-65歳 1
退職金 1000 夫60歳 0
年金 168 夫65歳-終身 1
51 夫死後(遺族厚生)妻98-100歳 1
100 妻65歳-終身 1
住宅資金援助(親) 300 夫36歳 0
奨学金借入(第1子) 120  夫50-53歳  0
奨学金借入(第2子) 120  夫53-56歳  0
マイホーム売却 500 夫93歳 0
支出条件 万円/年 年齢 変動率(%)
生活費 218 夫23歳-29歳 2
276 夫30歳-39歳 2
312 夫40歳-49歳 2
328 夫50歳-59歳 2
304 夫60歳-69歳 1.3
271 夫70歳-79歳 1.3
247 夫80歳-90歳 1.2
130 夫91歳-93歳 1
36 夫94歳-100歳 0
24 妻98歳-100歳 0
奨学金返済 31 夫22-41歳 0
賃貸支払い 84 夫-35歳 2
住宅ローン返済
(元利金等)
80.4 夫36-63歳 0
固定資産税
都市計画税
12 夫36歳-93歳 0
住宅維持(積立含) 24 夫36歳-88歳 0
マイホーム頭金 1000 夫36歳 0
結婚費用 300 夫30歳 0
出産関連費用(自己負担分) 20 夫31, 34歳 0
教育費 30.9 4-6歳 2
(第1子) 35.3 7-9歳 2
  35.3 10-12歳 2
公立中 53.9 13-15歳 2
公立高 51.3 16-18歳 2
国公立大自宅 120.3 19-22歳 2
教育費 30.9 4-6歳 2
(第2子) 35.3 7-9歳 2
  35.3 10-12歳 2
公立中 53.9 13-15歳 2
公立高 51.3 16-18歳 2
国公立大自宅 120.3 19-22歳 2
4. 結婚までに完済し見合った生活
収入条件 万円/年 年齢 変動率(%)
給与 400 夫22-60歳
(年収約520万)
1
200 夫61-65歳 1
300 妻22-27歳
(年収約380万)
1
160 妻36-40歳
(年収約200万)
1
200 妻41-60歳
(年収約250万)
1
100 妻61-65歳 1
退職金 1000 夫60歳 0
年金 168 夫65歳-終身 1
51 夫死後(遺族厚生)妻98-100歳 1
100 妻65歳-終身 1
住宅資金援助(親) 300 夫36歳 0
奨学金借入(第1子) 120  夫50-53歳  0
奨学金借入(第2子) 120  夫53-56歳  0
マイホーム売却 500 夫93歳 0
支出条件 万円/年 年齢 変動率(%)
生活費 218 夫23歳-29歳 2
276 夫30歳-39歳 2
312 夫40歳-49歳 2
328 夫50歳-59歳 2
304 夫60歳-69歳 1.3
271 夫70歳-79歳 1.3
247 夫80歳-90歳 1.2
130 夫91歳-93歳 1
36 夫94歳-100歳 0
24 妻98歳-100歳 0
奨学金返済 31 夫22-29歳 0
繰り上げ、一括返済 350 夫30歳 0
賃貸支払い 84 夫-35歳 2
住宅ローン返済
(元利金等)
80.4 夫36-63歳 0
固定資産税
都市計画税
12 夫36歳-93歳 0
住宅維持(積立含) 24 夫36歳-88歳 0
マイホーム頭金 1000 夫36歳 0
結婚費用 300 夫30歳 0
出産関連費用(自己負担分) 20 夫31, 34歳 0
教育費 30.9 4-6歳 2
(第1子) 35.3 7-9歳 2
  35.3 10-12歳 2
公立中 53.9 13-15歳 2
公立高 51.3 16-18歳 2
国公立大自宅 120.3 19-22歳 2
教育費 30.9 4-6歳 2
(第2子) 35.3 7-9歳 2
  35.3 10-12歳 2
公立中 53.9 13-15歳 2
公立高 51.3 16-18歳 2
国公立大自宅 120.3 19-22歳 2