この記事はプロモーションが含まれています。
以下はシミュレーションに使用したデータです。
- 収入は可処分所得(所得税/住民税/社会保険料を除く)で表示しています。
- すべて夫45歳時点の物価水準で表示しています。
ケースごとの詳細データ
| 1. 賃貸のまま&実家を処分(実家じまい) | |||
| 収入条件 | 万円/年 | 年齢 | 変動率(%) | 
| 給与 | 400 | 夫45-60歳 (年収約520万) | 1 | 
| 200 | 夫61-65歳 | 1 | |
| 283 | 妻42-60歳 (年収約360万) | 1 | |
| 100 | 妻61-65歳 | 1 | |
| 退職金 | 1000 | 夫60歳 | 0 | 
| 年金 | 180 | 夫65歳-終身 | 1 | 
| 45 | 夫死後(遺族厚生)妻98-100歳 | 1 | |
| 120 | 妻65歳-終身 | 1 | |
| 支出条件 | 万円/年 | 年齢 | 変動率(%) | 
| 生活費 | 336 | 夫45歳-49歳 | 2 | 
| 352 | 夫50歳-59歳 | 2 | |
| 328 | 夫60歳-69歳 | 1.7 | |
| 295 | 夫70歳-79歳 | 1.4 | |
| 271 | 夫80歳-90歳 | 1.2 | |
| 130 | 夫91歳-93歳 | 1 | |
| 36 | 夫94歳-100歳 | 0 | |
| 24 | 妻98歳-100歳 | 0 | |
| 賃貸支払い | 164 | 夫-55歳 | 1 | 
| 94 | 夫56-92歳 | 1 | |
| 実家の処分費用 | 100 | 夫46歳 | 0 | 
| 引っ越し、家具買い替え | 100 | 夫56歳 | 0 | 
| 教育費(第1子) | 35.3 | 10-12歳 | 2 | 
| 公立中 | 53.9 | 13-15歳 | 2 | 
| 私立高 | 105.4 | 16-18歳 | 2 | 
| 私立大(理)自宅 | 205.4 | 19-22歳 | 2 | 
| 教育費(第2子) | 35.3 | 7-9歳 | 2 | 
| 35.3 | 10-12歳 | 2 | |
| 公立中 | 53.9 | 13-15歳 | 2 | 
| 私立高 | 105.4 | 16-18歳 | 2 | 
| 私立大(理)自宅 | 205.4 | 19-22歳 | 2 | 
| 介護費 | 120 | 夫91-100歳 | 1.5 | 
| 120 | 妻91-100歳 | 1.5 | |
| 2. 実家を大規模なスケルトンリフォーム | |||
| 収入条件 | 万円/年 | 年齢 | 変動率(%) | 
| 給与 | 400 | 夫45-60歳 (年収約520万) | 1 | 
| 200 | 夫61-65歳 | 1 | |
| 283 | 妻42-60歳 (年収約360万) | 1 | |
| 100 | 妻61-65歳 | 1 | |
| 退職金 | 1000 | 夫60歳 | 0 | 
| 年金 | 180 | 夫65歳-終身 | 1 | 
| 45 | 夫死後(遺族厚生)妻98-100歳 | 1 | |
| 120 | 妻65歳-終身 | 1 | |
| 支出条件 | 万円/年 | 年齢 | 変動率(%) | 
| 生活費 | 336 | 夫45歳-49歳 | 2 | 
| 352 | 夫50歳-59歳 | 2 | |
| 328 | 夫60歳-69歳 | 1.7 | |
| 295 | 夫70歳-79歳 | 1.4 | |
| 271 | 夫80歳-90歳 | 1.2 | |
| 130 | 夫91歳-93歳 | 1 | |
| 36 | 夫94歳-100歳 | 0 | |
| 24 | 妻98歳-100歳 | 0 | |
| 賃貸支払い | 144 | 夫-45歳 | 1 | 
| 大規模リフォーム費用の一部として500万円 (残りの2500万円は住宅ローン借り入れ) | 500 | 夫46歳 | 0 | 
| 引っ越し、家具買い替え | 100 | 夫46歳 | 0 | 
| 住宅ローン返済 (元利金等) | 120 | 夫46-72歳 | 0 | 
| 住宅維持(積立含) | 36 | 夫46歳-88歳 | 0 | 
| 固定資産税 都市計画税 | 15 | 夫36歳-93歳 | 0 | 
| 教育費(第1子) | 35.3 | 10-12歳 | 2 | 
| 公立中 | 53.9 | 13-15歳 | 2 | 
| 私立高 | 105.4 | 16-18歳 | 2 | 
| 私立大(理)自宅 | 205.4 | 19-22歳 | 2 | 
| 教育費(第2子) | 35.3 | 7-9歳 | 2 | 
| 35.3 | 10-12歳 | 2 | |
| 公立中 | 53.9 | 13-15歳 | 2 | 
| 私立高 | 105.4 | 16-18歳 | 2 | 
| 私立大(理)自宅 | 205.4 | 19-22歳 | 2 | 
| 介護費 | 120 | 夫91-100歳 | 1.5 | 
| 120 | 妻91-100歳 | 1.5 | |
| 3. 実家を小規模リフォーム | |||
| 収入条件 | 万円/年 | 年齢 | 変動率(%) | 
| 給与 | 400 | 夫45-60歳 (年収約520万) | 1 | 
| 200 | 夫61-65歳 | 1 | |
| 283 | 妻42-60歳 (年収約360万) | 1 | |
| 100 | 妻61-65歳 | 1 | |
| 退職金 | 1000 | 夫60歳 | 0 | 
| 年金 | 180 | 夫65歳-終身 | 1 | 
| 45 | 夫死後(遺族厚生)妻98-100歳 | 1 | |
| 120 | 妻65歳-終身 | 1 | |
| 支出条件 | 万円/年 | 年齢 | 変動率(%) | 
| 生活費 | 336 | 夫45歳-49歳 | 2 | 
| 352 | 夫50歳-59歳 | 2 | |
| 328 | 夫60歳-69歳 | 1.7 | |
| 295 | 夫70歳-79歳 | 1.4 | |
| 271 | 夫80歳-90歳 | 1.2 | |
| 130 | 夫91歳-93歳 | 1 | |
| 36 | 夫94歳-100歳 | 0 | |
| 24 | 妻98歳-100歳 | 0 | |
| 賃貸支払い | 144 | 夫-45歳 | 1 | 
| リフォーム(小規模) | 500 | 夫46歳 | 0 | 
| 引っ越し、家具買い替え | 100 | 夫46歳 | 0 | 
| 住宅維持(積立含) | 36 | 夫46歳-88歳 | 0 | 
| 固定資産税 都市計画税 | 12 | 夫36歳-93歳 | 0 | 
| 教育費(第1子) | 35.3 | 10-12歳 | 2 | 
| 公立中 | 53.9 | 13-15歳 | 2 | 
| 私立高 | 105.4 | 16-18歳 | 2 | 
| 私立大(理)自宅 | 205.4 | 19-22歳 | 2 | 
| 教育費(第2子) | 35.3 | 7-9歳 | 2 | 
| 35.3 | 10-12歳 | 2 | |
| 公立中 | 53.9 | 13-15歳 | 2 | 
| 私立高 | 105.4 | 16-18歳 | 2 | 
| 私立大(理)自宅 | 205.4 | 19-22歳 | 2 | 
| 介護費 | 120 | 夫91-100歳 | 1.5 | 
| 120 | 妻91-100歳 | 1.5 | |
 一生安心の家計やりくり術
 一生安心の家計やりくり術 